Buchungskalender
Schauen Sie hier, ob das
Alte Bauernhaus an Ihrem gewünschten Ferientermin noch zur Verfügung steht.
Sie können uns auch direkt
anrufen oder eine
E-Mail schreiben.
Um den Preis zu erfahren, wählen Sie bitte Ihren Urlaubszeitraum aus.
Preis:
Bitte Zeitraum auswählen!
»
zurücksetzen
» Zeitraum
buchen
Hinweis: bei längerem Aufenthalt reduziert sich der Preis pro Übernachtung.
| Januar 2026 |
|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 |
|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| | | | | | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 2026 |
|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| | | | | | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
| April 2026 |
|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |